| Název vyšetření | Biologický materiál | Pracoviště |
|---|---|---|
| Acidobasická regulace - parametry | plná krev - arterie, arterializovaná kapilární krev, véna, plicnice | CLS , LKA |
| Alaninaminotransferáza (ALT) | sérum, plazma | CL , CLS |
| Albumin | sérum, plazma, moč, likvor (mozkomíšní mok) | CL , CLS |
| Alkalická fosfatáza celková ALP | sérum, plazma | CL , CLS |
| Amoniak | POUZE PLNÁ KREV | CLS , LKA |
| Amyláza celková | sérum, plazma, moč, sbíraná moč | CL , CLS |
| Amyláza pankreatická | sérum, plazma, moč, sbíraná moč | CL , CLS |
| Aspartátaminotransferáza (AST) | sérum, plazma (preferuje se) | CL , CLS |
| Bilirubin celkový | sérum, plazma,plná krev (LKA) | CL , CLS , LKA |
| Bilirubin konjugovaný | sérum, plazma | CL , CLS |
| Brain natriuretic peptide | plazma | CLS |
| Celková bílkovina | sérum, plazma, moč, likvor | CL , CLS |
| Clearance kreatininu korigovaná, nekorigovaná - výpočet | sérum, palazma, sbíraná moč | CL , CLS |
| C-reaktivní protein | sérum, plazma KIA - sérum | CL , CLS , KIA |
| Cystatin C | sérum, plazma | CLS , CL |
| Digoxin | sérum | CL , CLS |
| Draslík (Kalium) | sérum, plazma, plná krev, moč | CL , CLS , LKA |
| FIB-4 index | Krev nesrážlivá/srážlivá | CL , CLS |
| Fosfáty anorganické (Fosfor) | sérum, plazma, moč | CL , CLS |
| Gama-glutamyltransferáza | sérum, plazma | CL , CLS |
| Glukóza | sérum, plazma, plná krev, moč, likvor | CL , OC , CLS , LKA |
| Hořčík | sérum, plazma, moč | CL , CLS |
| Hořčík ionizovaný (Magnezium ionizované) | Plazma (preferováno), sérum (není-li možné dodat plazmu) | CLS |
| hs Troponin I | plazma (Li heparin), sérum Při opakovaných odběrech dodržet stejný typ biologického materiálu | CLS |
| Chloridy | sérum, plazma, plná krev, moč, likvor | CL , CLS , LKA |
| Cholesterol celkový | sérum, plazma | CL , CLS |
| Cholinesteráza | sérum,plazma | CL , CLS |
| Choriogonadotropin + Beta podjednotka hCG | CLS: sérum CL: sérum | CL , CLS |
| IL-6, interleukin 6 | sérum, plazma | CLS |
| Kreatinin | sérum, plazma, moč | CL , CLS |
| Kreatinin enzymaticky | sérum, plazma (Li, Na heparin, K3-EDTA) | CLS , CL |
| Kreatinkináza | sérum, plazma | CL , CLS |
| Kreatinkináza MB mass | sérum, plazma | CL , CLS |
| Kyselina močová | sérum, plazma, moč | CL , CLS |
| Laktát (kyselina mléčná) | plazma,likvor | CLS , LKA |
| Laktátdehydrogenáza | sérum, plazma | CL , CLS |
| Lithium | sérum, plazma (ne Li-heparin) | CL , CLS |
| Moč chemicky | první ranní moč | CL , CLS |
| Močovina (Urea) | sérum, plazma, moč | CL , CLS |
| Myoglobin | sérum, plazma | CL , CLS |
| NT-proBNP N-terminální natriuretický propeptid typu B | sérum, plazma | CL , CLS |
| Osmolalita | sérum, moč (jednorázová), pro koncentrační pokus sbíraná | CL , CLS |
| Prealbumin | sérum | CL , CLS |
| Presepsin | heparin, EDTA plazma, plná krev výjimečně sérum | CLS |
| Prokalcitonin | sérum, plazma | CL , CLS |
| sFlt-1/PlGF (poměr) | sérum | CLS |
| Sodík (Natrium) | sérum, plazma, plná krev, moč | CL , CLS , LKA |
| Teofylin | sérum | CL , CLS |
| Triacylglyceroly | sérum, plazma | CL , CLS |
| Troponin I | plazma | CLS |
| Tyreotropin TSH | sérum, plazma | CL , CLS |
| Vápník (Calcium), Frakční exkrece vápníku, vápník korigovaný na albumin | sérum, plazma, moč | CL , CLS |
| Vápník ionizovaný (Calcium ionizované) | plná krev (žilní, arteriální, kapilární) | CLS , LKA |
